生产能力:30-800t/h
最大进料粒度:300-800㎜
适用物料:石灰石、石膏、硅石、重晶石、长石、方解石、白云石、滑石、石墨等物料。
应用范围:矿石破碎行业、高速公路、高铁建设、人造砂石骨料、水利水电等行业中。
型号 | 规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 |
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 |
Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 |
Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 |
Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 |
Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 |
Φ1300×2000 | 993×20000 | 500 | 140-380 |
Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 |
Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 |
中国-郑州-高新技术开发区
获取报价完善的产品体系,满足客户的差异化需求;绿色环保理念与创新成熟工艺的结合,悉心打造出高标准矿机设备,为您创值增值。
您想要定制的解决方案吗?
联系我们