产品优势及特点:
1.产量高 产能稳定
动锥顶部锥角小,物料依靠自身的重力下落速度快,有效提高破碎机产量;恒定的腔型系统,保证衬板在不同的磨损情况下腔型保持不变,保证了进料和生产能力不变。
2.结构简单 性能可靠
机械系统结构简单,故障率低,可靠性高,运行稳定。在保证综合性能的前提下,该机结构经过最优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。
3.清腔快捷 维修方便
该机集液压调整和液压保护集于一体,清腔方便;所有维修工作都可以取出上机架后完成,衬板更换时间短,节约停机维修时间。
4.适用广泛 产品粒型好
该系列机型拥有多种腔型、冲程改变容易和多样式摆频,可适用于各粒度物料;多种排矿口调整系统,排料口调整方便;同时采用层压破碎原理,产品粒型好。
SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
生产能力 (t/h) |
SC(S)100 | C1 | 250 | 85-170 |
C2 | 200 | 70-130 | |
SC(S)160 | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC(S)250 | C1 | 450 | 267-605 |
C2 | 400 | 225-515 | |
SC(S)315 | C1 | 560 | 349-1050 |
C2 | 500 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 43-135 |
F2 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
F2 | 115 | 57-184 | |
F3 | 75 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-328 | |
F3 | 70 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 175 | 162-552 | |
F3 | 85 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
F2 | 195 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 357-915 | |
SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
F2 | 300 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 185-1170 |
中国-郑州-高新技术开发区
获取报价完善的产品体系,满足客户的差异化需求;绿色环保理念与创新成熟工艺的结合,悉心打造出高标准矿机设备,为您创值增值。
您想要定制的解决方案吗?
联系我们